Concepto | Grupo Comunal | Grupo Solidario | Préstamo Individual |
---|---|---|---|
Interés Corriente Anual (Sobre la base de cálculo de 360 días): | 78.00% | 78.00% | 78.00% |
Interés Moratorio Anual: | 25% de la Tasa de Interés Corriente Anual | ||
Mantenimiento de Valor Anual: | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Comisión por Desembolso: | 0.75 % Mensual | 0.75 % Mensual | 4.00% |
Honorarios de Cobranza Extrajudicial: |
Cuota vencida en el rango de:
|
Cuota vencida en el rango de:
|
Cuota vencida en el rango de:
|
Honorarios de Cobranza Judicial: | 25% | 25% | 25% |
Monto Mínimo: | C$ 5,000.00 | C$ 7,000.00 | C$ 5,000.00 |
Monto Máximo: | C$ 60,000.00 | C$ 105,000.00 | C$ 110,000.00 |
Plazos: | De 4 a 6 meses. | De 4 a 6 meses. | De 6 a 12 meses. |
Frecuencia: | Semanal, Quincenal y Mensual. | ||
Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA): | 169.00% | 171.00% | 161.20% |
Nota:
Llámanos, queremos saber su opinión, tenemos un personal calificado que le atenderá con mucho agrado en su gestión o consulta Telf.:(505) 22493085 o escribénos a: atencion@asodenic.org.ni